| 銘柄 | 通貨 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | AUD | - | - | - | - | - |
| CN50 | USD | - | - | - | - | - |
| ES35 | EUR | - | - | - | - | - |
| F40 | EUR | - | - | - | - | - |
| HK50 | HKD | - | - | - | - | - |
| IT40 | EUR | - | - | - | - | - |
| JP225 | JPY | - | - | - | - | - |
| N25 | EUR | - | - | - | 2.42 | 0.55 |
| STOXX50 | EUR | - | - | - | 3.01 | 3.53 |
| SWI20 | CHF | - | 18.28 | - | - | 4.24 |
| UK100 | GBP | - | - | - | 4.45 | - |
| US30 | USD | - | - | - | - | - |
| US500 | USD | 0.01 | 0.18 | 0.55 | 0.07 | 0.03 |
| USTEC | USD | - | - | - | - | - |
上の表には、今週および前週分を含む主要指数の最新の配当調整額が表示されています。これらの数値は、最新の利用可能データに基づき正確性を期すため、頻繁に確認し更新されます。
配当調整が休場日に当たる場合、更新情報は、通常、その前営業日に公開されます。
免責事項:これらは予想配当額であり、変更される可能性があります。当社は、いかなる変更に対しても責任を負いかねます。